Plates-formes pour projecteurs
$0.00
Les plates-formes pour downlights ont été conçues pour mettre en service la même plate-forme pour différents downlights.Cela vous permet de gagner du temps lorsque vous réagissez à des changements d'éclairage de dernière minute. Disponibles en différentes tailles d'ouverture : 3", 4", 5", 6 à 17" dans des garnitures rondes et carrées.
Round DPR1
MODÈLE | TAILLE | WATTAGE |
---|---|---|
Cosmos | 4" | 20W/30W |
Cosmos | 5" | 20W/30W/45W/50W |
Cosmos | 6" | 30W/40W/50W |
Holmes | 4" | 20W |
Holmes | 5" | 30W/40W |
Holmes | 6" | 50W |
Ester | 2 ½" | 10W |
Ester | 3" | 18W |
Garniture encastréeLeo | 3" | 12W |
Garniture encastréePhoenix | 3" | 12W |
Round DPR2
MODÈLE | TAILLE | WATTAGE |
---|---|---|
Jupiter | 6" | 20W/30W |
Taurus | 6" | 20W/30W |
Nash | 3" | 10W |
Eclipse Asymétrique Symétrique Double Asymétrique Rectangulaire | 3" | 12W |
Pluto | 3" | 7W |
Pluto | 4" | 10W |
Garniture encastréeLeo/Phoenix | 3" | 12W |
Garniture encastréeLeo/Phoenix | 4" | 20W |
Garniture encastréeLeo/Phoenix | 5" | 30W |
Garniture encastréeLeo/Phoenix | 6" | 35W |
Leo/Phoenix sans garniture encastrée | 3" | 12W |
Leo/Phoenix sans garniture encastrée | 4" | 20W |
Carré DPS1
MODÈLE | TAILLE | WATTAGE |
---|---|---|
Saros | 5 "x5" | 25W |
LLG351 | 6 "x6" | 32W |
LLG351 | 6 "x6" | 40W |
Garniture encastréeOrion | 3 "x3" | 12W |
Orion encastré sans garniture | 3 "x3" | 12W |
Carré DPS2
MODÈLE | TAILLE | WATTAGE |
---|---|---|
Rigel | 5½"x5½" | 28W |
Rigel | 8 "x8" | 42W |
Atlas | 6½"x6½" | 30W |
Garniture encastréeOrion | 4 "x4" | 20W |
Orion encastré sans garniture | 4 "x4" | 20W |
Rectangle DPREC1
MODÈLE | TAILLE | WATTAGE |
---|---|---|
Atlas | 18 "x7" | 3x30W |
Rectangle DPREC2
MODÈLE | TAILLE | WATTAGE |
---|---|---|
Atlas | 12 "x7" | 2x30W |
Saros | 10 "x5" | 2x25W |
Téléchargements
- Fiche technique de la plate-forme pour projecteurs ronds R1
- Fiche technique de la plate-forme pour projecteurs ronds R2
- Plate-forme d'éclairage vertical Square DPS1 Fiche technique
- Plate-forme d'éclairage vertical Square DPS2 Fiche technique
- Plate-forme lumineuse rectangulaire DPREC1 Fiche technique
- Plate-forme lumineuse rectangulaire DPREC2 Fiche technique
Produits connexes
Section
Lâchez l'élément ici !